发布日期:2026-06-25
来源:https://www.fjcqjy.com/html/cjgg/77654563950304430925.shtml
成交结果公示
项目编号 | G32025FJ1000034-7和G32025FJ1000033-7 |
项目名称 | 福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司4%股权与福建省南铝工程股份有限公司4%股权捆绑合并转让 |
委托方 | 福建省国企改革重组投资基金(有限合伙) |
评估价格 | 1606.82万元 |
挂牌价格 | 642.73万元 |
交易方式 | 密封报价 |
受让方 | 福建省XX实业集团有限责任公司 |
成交金额 | 642.73万元 |
成交日期 | 2026年6月15日 |
其他 |